직업 이름 | 과학 | 입학 배치 | 카테고리 | 합계 | 冀 | 晋 | 皖 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
사상 및 정치 교육 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 80 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
저널리즘 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 40 | 40 | |||||||
광고 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 35 | 35 | |||||||
라디오 및 텔레비전 감독 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 32 | 32 | |||||||
법률 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 100 | 85 | 5 | 5 | 5 | ||||
사회사업 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
노인 돌봄 서비스 관리 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 35 | 35 | |||||||
유치원 교육 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 80 | 80 | |||||||
초등교육 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 100 | 100 | |||||||
특수교육 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 45 | 45 | |||||||
응용심리학 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 35 | 35 | |||||||
영어 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 115 | 115 | |||||||
러시아어 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 20 | 20 | |||||||
일본어 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 20 | 20 | |||||||
비즈니스 영어 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 80 | 80 | |||||||
중국어문학 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 135 | 135 | |||||||
역사 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 90 | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
지리과학 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
인문지리와 도시 및 농촌 계획 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 35 | 35 | |||||||
지리정보과학 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 25 | 25 | |||||||
마케팅 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 30 | 30 | |||||||
회계 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 40 | 40 | |||||||
재산 관리 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 30 | 30 | |||||||
관광경영 | 역사/문학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 30 | 30 | |||||||
초등교육(공비보통학교학생-우지) | 역사/문학 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 10 | 10 | |||||||
초등 교육(공적 자금 지원 일반 학교 학생-자오현) | 역사/문학 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 5 | 5 | |||||||
초등 교육(공적 자금 지원 일반 학교 학생-Xinle) | 역사/문학 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 5 | 5 | |||||||
역사/문학 합계 | 1332 | 1227 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
사상 및 정치 교육 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 10 | 5 | 5 | ||||||
저널리즘 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
광고 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
디지털 미디어 기술 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 90 | 90 | |||||||
라디오 및 텔레비전 감독 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 8 | 8 | |||||||
화학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 60 | 60 | |||||||
재료 과학 및 공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 45 | 45 | |||||||
화학 공학 및 기술 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 85 | 85 | |||||||
제약공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 60 | 60 | |||||||
식품과학과 공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 60 | 60 | |||||||
생명공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 80 | 80 | |||||||
의약품 제제 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 45 | 45 | |||||||
약물 분석 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 60 | 60 | |||||||
약학공학(중외합작교육) | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 90 | 90 | |||||||
법률 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
노인 돌봄 서비스 관리 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
유치원 교육 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 10 | 10 | |||||||
초등교육 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 10 | 10 | |||||||
특수교육 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 10 | 10 | |||||||
응용심리학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
영어 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 20 | 20 | |||||||
러시아어 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
일본어 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
비즈니스 영어 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
수학과 응용수학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 120 | 97 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||
정보 및 컴퓨팅 과학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 80 | 70 | 5 | 5 | |||||
물리학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
데이터 과학 및 빅데이터 기술 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 80 | 80 | |||||||
기계 설계, 제조 및 자동화 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 90 | 90 | |||||||
전기 공학 및 자동화 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 90 | 90 | |||||||
전자정보공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 90 | 90 | |||||||
통신공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 70 | 70 | |||||||
로봇 공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
지리과학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반 대학 수업 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||
인문지리와 도시 및 농촌 계획 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 15 | 15 | |||||||
지리정보과학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 30 | 30 | |||||||
환경생태공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 65 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
농업 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 45 | 45 | |||||||
인공지능 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 120 | 120 | |||||||
컴퓨터 과학 및 기술 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 100 | 100 | |||||||
소프트웨어 엔지니어링 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 120 | 120 | |||||||
정보 보안 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 70 | 70 | |||||||
사물 인터넷 공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 50 | 50 | |||||||
디지털 경제 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 70 | 70 | |||||||
금융공학 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 70 | 70 | |||||||
프로젝트 비용 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 40 | 40 | |||||||
마케팅 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
회계 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 40 | 40 | |||||||
재산 관리 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
관광경영 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 10 | 10 | |||||||
산업 디자인 | 물리/과학 및 공학 | 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 50 | 50 | |||||||
초등교육(공비보통학교학생-우지) | 물리/과학 및 공학 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 10 | 10 | |||||||
초등 교육(공적 자금 지원 일반 학교 학생-자오현) | 물리/과학 및 공학 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 5 | 5 | |||||||
초등 교육(공적 자금 지원 일반 학교 학생-Xinle) | 물리/과학 및 공학 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 5 | 5 | |||||||
물리/과학 및 공학 합계 | 2573 | 2450 | 25 | 10 | 18 | 20 | 15 | 15 | 20 | |||
컴퓨터 과학 및 기술(대응) | 예술과 과학에 대해 무지함 | 해당 룰렛 전략 배치 | 일반반 | 50 | 50 | |||||||
상대방 총계 | 50 | 50 | ||||||||||
음악학(성악 - 노래 방법에 관계없음) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 40 | 35 | 5 | ||||||
음악학(기악-피아노) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 10 | 10 | |||||||
음악학(기악-구젱) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 6 | 6 | |||||||
음악학(기악-얼후) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 4 | 4 | |||||||
음악학(기악-비파) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 3 | 3 | |||||||
음악학(기악-아코디언) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 3 | 3 | |||||||
음악학(기악-대나무 피리) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 1 | 1 | |||||||
음악학(기악-덜시머) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 1 | 1 | |||||||
음악학(기악-수오나) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 1 | 1 | |||||||
음악학(기악성) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 1 | 1 | |||||||
음악 연주(성악-민족 노래) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 3 | 3 | |||||||
음악 연주(성악-대중 노래) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 2 | 2 | |||||||
음악 연주(기악-바이올린) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 4 | 4 | |||||||
음악 연주(기악-첼로) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 1 | 1 | |||||||
음악 연주(기악 - 더블베이스 또는 베이스) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 1 | 1 | |||||||
음악 연주(기악-플루트) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 2 | 2 | |||||||
음악 연주(악기 연주-트럼펫) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 1 | 1 | |||||||
음악 연주(기악-프렌치 호른) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 1 | 1 | |||||||
음악 연주(기악-클라리넷) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 1 | 1 | |||||||
음악 연주(기악-오보에) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 1 | 1 | |||||||
음악 연주(기악-중국 및 서양 타악기): 含爵士鼓(架子鼓)、排鼓 |
예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 3 | 3 | |||||||
댄스 과학 | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 70 | 70 | |||||||
애니메이션 | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
미술 | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
비주얼 커뮤니케이션 디자인 | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
환경 디자인 | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
음악학(중외합작교육) | 예술 | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 100 | 100 | |||||||
종합 예술 | 440 | 395 | 5 | 20 | 15 | 5 | ||||||
체육 | 스포츠(텍스트) | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
사회적 스포츠 지도 및 관리 | 스포츠(텍스트) | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
체육 | 스포츠(과학) | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반 대학 수업 | 40 | 40 | |||||||
사회적 스포츠 지도 및 관리 | 스포츠(과학) | 섹션 B에 대해 사전 승인된 룰렛 전략 | 일반반 | 35 | 35 | |||||||
스포츠 합계 | 175 | 155 | 10 | 10 | ||||||||
총학사 학위 | 4570 | 4277 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 |